ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
‹Æ¢è¿Žæ¥åˆ°éšå·žä¸œéšæ²ƒå°”ä¸“ç”¨æ±½èžR销售有é™å…¬å¸ï¼
楚胜牌CSC5070ZZZ5型自装å¸å¼åžƒåœ¾èžR 产å“ä¸»è¦æŠ€æœ¯èµ„æ–?/td> | |||
产å“åç§°åQ?/td> | CSC5070ZZZ5型自装å¸å¼åžƒåœ¾èžR | 外型ž®ºå¯¸(mm)åQ?/td> | 5850×2000×2300(mm) |
产å“åž‹å·åQ?/td> | CSC5070ZZZ5 | æ‰Òެ¡åQ?/td> | 308 |
底盘型å·åQ?/td> | EQ1070SJ3BDF | 货厢ž®ºå¯¸(mm)åQ?/td> | ××(mm) |
æ€?è´?é‡?åQ?kg) | 7360(kg) | 接近/¼›ÕdŽ»è§?“ï ) | 20/15(“ï) |
é¢å®šè´¨é‡åQ?kg) | 3360(kg) | 剿‚¬/åŽæ‚¬(mm)åQ?/td> | 1040/1502(mm) |
整备质é‡åQ?kg) | 3870(kg) | 最高èžRé€?km/h)åQ?/td> | 99(km/h) |
è½´è·åQ?/td> | 2640/4720 |
åº•ç›˜å‚æ•° | |||
底盘型å·åQ?/td> | EQ1070SJ3BDF | è½?敎ͼš | 2 |
è½?è·?mm)åQ?/td> | 3308,2800(mm) | å‰?è½?è·?mm)åQ?/td> | 1503,1485,1519,1595(mm) |
å‰æŽ’ä¹˜å®¢åQ?/td> | 2 | å?è½?è·?mm)åQ?/td> | 1494,1516,1540(mm) |
è½?èƒ?敎ͼš | 6 | 弹簧片数åQ?/td> | 6/6+5 |
è½®èƒŽè§„æ ¼åQ?/td> | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它åQ?/td> | 选装å‰é¢¾|©ä»¥åŠå‰é›„¡¯.YC4FA115-50最大净功率ä¸?80kW.CY4BK551最大净功率ä¸?72kW,4B2-115C50最大净功率ä¸?81kW,ZD30D13-5N最大净功率ä¸?89kW,D28D11-5DA最大净功率ä¸?80kW,4DW93-84E5最大净功率ä¸?62kW,YN27CRE1最大净功率ä¸?65.5kW,YN33CRE1最大净功率ä¸?80kW,SD4D25R-70最大净功率ä¸?67,4DX23-120E5最大净功率ä¸?88kW.ABS厂家åŠåž‹å?襄阳东风隆诚机械有é™è´£ä“Qå…¬å¸/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左å³ä¾§å®‰è£…ä½¾|?é€‰è£…æ–°é€ åž‹å‰é¢¾|?D25TCIE2最大净功率ä¸?91kW.4F20TCIE5最大净功率ä¸?68kW.选装å‰ç›˜å¼åˆ¶åЍ噍,é€‰è£…æ–°é€ åž‹å‰é¢¾|©å’Œå‰ç»„åˆç¯å…?å‰é›¾ç¯äؓ选装ä»?4DW94-95E5最大净功率ä¸?70kW.YCD4N4S-110最大净功率ä¸?75kW.WP2.3Q110E50最大净功率ä¸?77kW. |
å‘åŠ¨æœºå‚æ•?/strong> | |||||
å‘动机型å?/td> | å‘动机生产ä¼ä¸?/td> | 排é‡åQˆmlåQ?/td> | 功率åQˆkwåQ?/td> | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风æœé˜³æœæŸ´åŠ¨åŠ›æœ‰é™å…¬å¸ òq¿è¥¿çŽ‰æŸ´æœºå™¨è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸ 安徽全柴动力股䆾有é™å…¬å¸ 东风è½Õdž‹å‘动机有é™å…¬å?br/>东风è½Õdž‹å‘动机有é™å…¬å?br/>一汽解放汽车有é™å…¬å¸æ— 锡柴æ²ÒŽœºåŽ?br/>昆明云内动力股䆾有é™å…¬å¸ 昆明云内动力股䆾有é™å…¬å¸ 江è‹å››è¾¾åŠ¨åŠ›æœºæ¢°é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ 一汽解放汽车有é™å…¬å¸æ— 锡柴æ²ÒŽœºåŽ?br/>昆明云内动力股䆾有é™å…¬å¸ 常柴股䆾有é™å…¬å¸ 一汽解放汽车有é™å…¬å¸æ— 锡柴æ²ÒŽœºåŽ?br/>òq¿è¥¿çŽ‰æŸ´åŠ¨åŠ›æœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ æ½æŸ´åŠ¨åŠ›æ‰¬å·žæŸ´æÑa机有é™è´£ä»Õd…¬å?/span> | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
æŽ’æ”¾æ ‡å‡†åQ?/td> | 国五 | 燃料¿Uç±»åQ?/td> | 柴æÑa |
其它资料 |
专用功能说明åQ?/td> |
è‡ªå¸æ–¹å¼:åŽå¸å¼ã€‚侧防护冷弯型钢/Q235B,èžºæ “˜qžæŽ¥;åŽé˜²æŠ¤å†·å¼¯åž‹é’?Q235B,焊接˜qžæŽ¥,截é¢é«?80mm,截é¢å®?0mm,下边¾~˜ç¦»åœ°é«˜450mm。驾驶室准乘人数2人时,é¢å®šè½½è´¨é‡äØ“3300kg;éšåº•盘选装é©ùN©¶å®?ABS厂家åŠåž‹å?襄阳东风隆诚机械有é™è´£ä“Qå…¬å¸/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左å³ä¾§å®‰è£…ä½¾|®ã€‚å‘动机与æÑa耗å€?L/100km)对应关系ä¸?CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3ã€?/p> |
â€?附注åQšéœ€è¦æ›´å¤šèµ„æ–™åŠäº§å“囄¡‰‡è¯ïL›´æŽ¥ä¸Žæˆ‘å…¬å¸è”¾p»ï¼Œæˆ‘ä»¬ä¼šäØ“æ‚¨æä¾›ä¼˜è´¨çš„æœåŠ¡! |
全国¾lŸä¸€è´èžRçƒçº¿åQ?/p>