?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
楚胜牌CSC5042ZXXB5型R厢可卸式垃圾?/strong> 产品主要技术资?/td> | |||
产品名称Q?/td> | CSC5042ZXXB5型R厢可卸式垃圾?/td> | 外型寸(mm)Q?/td> | 4600,4850×1690×2080(mm) |
产品型号Q?/td> | CSC5042ZXXB5 | ҎQ?/td> | 295 |
底盘型号Q?/td> | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢寸(mm)Q?/td> | ××(mm) |
???Q?kg) | 4294(kg) | 接近/d? ) | 18/24() |
额定质量Q?kg) | 2024(kg) | 前悬/后悬(mm)Q?/td> | 1115/885(mm) |
整备质量Q?kg) | 2140(kg) | 最高R?km/h)Q?/td> | 90(km/h) |
轴荷Q?/td> | 1650/2644 |
底盘参数 | |||
底盘型号Q?/td> | BJ1042V9JB5-A1 | ?敎ͼ | 2 |
??mm)Q?/td> | 2600,2850(mm) | ???mm)Q?/td> | 1345(mm) |
前排乘客Q?/td> | 2 | ???mm)Q?/td> | 1240,1280(mm) |
??敎ͼ | 6 | 弹簧片数Q?/td> | 7/5+3 |
轮胎规格Q?/td> | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
其它Q?/td> | 轴距,整R寸,前后悬对应关pMؓ;1:2600,4985×1690×2080,1115/1270.2:2850,5355×1690×2080,1115/1390.发动?A2-68C50的最大净功率?7kw.发动机D19TCIE1的最大净功率?0kw.ABSpȝ控制方式?双参数控?4S/4M.ABSpȝ控制器型号ؓ:CM4YL.ABSpȝ控制器生产厂家ؓ:q州U密汽R电子控制技术股份有限公?发动机D19TCIE1的最大净功率?0kw.发动?A2-68C50,4A2-88C50对应VIN:LVBV3JBB×××××××××,发动机D19TCIE1对应VIN:LVBV3JAB×××××××××发动?A2-68C50的最大净功率?2kw. |
发动机参?/strong> | |||||
发动机型?/td> | 发动机生产企?/td> | 排量QmlQ?/td> | 功率QkwQ?/td> | ||
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股䆾有限公司 昆明云内动力股䆾有限公司 安徽全柴动力股䆾有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 | ||
排放标准Q?/td> | 国五 | 燃料U类Q?/td> | 柴a |
其它资料 |
专用功能说明Q?/td> |
外Ş长与轴距对应关系?4600/2600;4850/2850。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓q接,后防护采用冷弯型?Q235,焊接q接。后防护截面?20mm,截面?0mm,下边~离地高?00mm。ABSpȝ型号/厂家?CM4Y/q州U密汽R电子控制技术股份有限公司。发动机与a耗?L/100km)对应关系:4A2-68C50,D19TCIE1/12.04,12.34?/p> |
?附注Q需要更多资料及产品囄L接与我公司联p,我们会ؓ您提供优质的服务! |
全国l一购R热线Q?/p>