?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
楚胜牌CSC5030ZXXJH5型R厢可卸式垃圾?/strong> 产品主要技术资?/td> | |||
产品名称Q?/td> | CSC5030ZXXJH5型R厢可卸式垃圾?/td> | 外型寸(mm)Q?/td> | 4000×1550×1870(mm) |
产品型号Q?/td> | CSC5030ZXXJH5 | ҎQ?/td> | 289 |
底盘型号Q?/td> | HFC1030PW6E1B6DZV | 货厢寸(mm)Q?/td> | ××(mm) |
???Q?kg) | 2550(kg) | 接近/d? ) | 23/17() |
额定质量Q?kg) | 1010(kg) | 前悬/后悬(mm)Q?/td> | 910/990(mm) |
整备质量Q?kg) | 1410(kg) | 最高R?km/h)Q?/td> | 100(km/h) |
轴荷Q?/td> | 1000/1550 |
底盘参数 | |||
底盘型号Q?/td> | HFC1030PW6E1B6DZV | ?敎ͼ | 2 |
??mm)Q?/td> | 2100,2700(mm) | ???mm)Q?/td> | 1260(mm) |
前排乘客Q?/td> | 2 | ???mm)Q?/td> | 1260(mm) |
??敎ͼ | 4 | 弹簧片数Q?/td> | 5/3+1,5/4 |
轮胎规格Q?/td> | 175R14LT 8PR | ||
其它Q?/td> | 1.发动机LJ465Q-2AE对应的发动机最大净功率?2;2.ABS控制器型?厂家:YF 8/武汉元丰汽R甉|pȝ有限公司. |
发动机参?/strong> | |||||
发动机型?/td> | 发动机生产企?/td> | 排量QmlQ?/td> | 功率QkwQ?/td> | ||
LJ465Q-2AE | 柛_五菱x动力有限公司 | 1051 | 45 | ||
排放标准Q?/td> | 国五 | 燃料U类Q?/td> | 汽a |
其它资料 |
专用功能说明Q?/td> |
?附注Q需要更多资料及产品囄L接与我公司联p,我们会ؓ您提供优质的服务! |
全国l一购R热线Q?/p>